南京信息工程大学的王牌专业是什么
南京信息工程大学的王牌专业有大气科学、应用气象学、电子信息工程等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:大气科学、应用气象学、电子信息工程、计算机科学与技术、环境科学、大气科学(大气物)、大气科学(大气探测)(大气物理)(水文气象)、计算机科学与技术(师范)、大气科学(大气环境)、应用气象学(公共气象服务)、计算机科学与技术(嵌入式培养)
双一流建设学科专业:大气科学
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 海洋科学 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 材料物理 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 环境科学 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 行政管理 | |
2019年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 动画 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 翻译 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 应用统计学 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 测控技术与仪器 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 测绘工程 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 艺术与科技 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 金融工程 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 自然地理与资源环境 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 物联网工程 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | |
2021年 | 国家级 | 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 安全工程 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 遥感科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 英语 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 应用化学 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 环境工程 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 法学 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 信息工程 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 汉语国际教育 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 日语 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 应用物理学 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 南京信息工程大学 | 信息安全 |
学校简介:
南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校因服务新中国国家战略和国民经济建设需求而生,1960年设立南京大学气象学院(学校前身),隶属原中央(军委)气象局,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2000年划转江苏省人民政府主管,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,学校先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局等多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。
学校办学特色鲜明,大气科学入选国家“世界一流学科”建设学科,在教育部最新学科评估中蝉联A+等级。气象学为国家重点学科,地球科学、工程学、计算机科学、环境科学与生态学、化学、农业科学、材料科学、社会科学总论等8个学科跻身ESI学科排名全球前1%,其中地球科学和计算机科学进入ESI全球排名前1‰。拥有大气科学、环境科学与工程、信息与通信工程、管理科学与工程、数学、科学技术史、计算机科学与技术7个一级学科博士学位授权点,25个一级学科硕士学位授权点、19个硕士专业学位授权点。学校现有“大气科学”“环境科学与工程”“数学”“管理科学与工程”博士后科研流动站,77个本科专业分布于理、工、文、管、经、法、农、艺、教9个学科领域。
学校设有24个专业学院,以及国际教育学院、雷丁学院(中英合作)、沃特福德学院(中爱合作)、长望学院(拔尖培养)、龙山书院(大类培养)、藕舫学院(创新创业)、应用技术学院、继续教育学院等高水平办学机构。